Resource usage (overall)
Resource usage (by namespace)
Ceph file system status
Etcd cluster status
Detailed network health report
nVidia Driver and GPU reports
Imp
Dretch
Belial
Fierna
Tiamat
Vecna
Asmodeus
Zariel
Demogorgon
Resource Requested Limit Allocatable Free
cpu (46%) 729.5 (53%) 840.7 1.6k 735.3
├─ asmodeus (39%) 100.3 (39%) 100.1 256.0 155.7
│ ├─ dnsutils-asmodeus 100.0m 100.0m
│ ├─ gpu-a100-zsh-shm 32.0 32.0
│ ├─ kube-router-hs9vg 250.0m 0.0
│ ├─ step16-coolchic-gpu-run-asmodeus-a100-hq 20.0 20.0
│ ├─ step18-ftic-gpu-run-asmodeus-a100-hq-40cpu 40.0 40.0
│ └─ ulas-bingoel-model-pod-5 8.0 8.0
├─ beholder01 (4%) 900.0m (0%) 100.0m 24.0 23.1
│ ├─ dnsutils-beholder01 100.0m 100.0m
│ ├─ kube-apiserver-beholder01 250.0m 0.0
│ ├─ kube-controller-manager-beholder01 200.0m 0.0
│ ├─ kube-router-bflkh 250.0m 0.0
│ └─ kube-scheduler-beholder01 100.0m 0.0
├─ beholder02 (13%) 3.2 (13%) 3.1 24.0 20.8
│ ├─ dnsutils-beholder02 100.0m 100.0m
│ ├─ kube-apiserver-beholder02 250.0m 0.0
│ ├─ kube-controller-manager-beholder02 200.0m 0.0
│ ├─ kube-router-7ngm5 250.0m 0.0
│ ├─ kube-scheduler-beholder02 100.0m 0.0
│ ├─ mc-rj-ddcb7fb6-b2qh6 2.0 2.0
│ ├─ nginx-rsn-2024-57d49484d-47rfc 250.0m 1.0
│ ├─ virt-api-85578d9bb7-5fwdl 5.0m 0.0
│ ├─ virt-controller-674bcccb6-pvgxj 10.0m 0.0
│ └─ virt-operator-b4d8f7f58-6jjxp 10.0m 0.0
├─ beholder03 (6%) 1.4 (2%) 400.0m 24.0 22.6
│ ├─ coredns-66bc5c9577-d6czh 100.0m 0.0
│ ├─ dnsutils-beholder03 100.0m 100.0m
│ ├─ kube-apiserver-beholder03 250.0m 0.0
│ ├─ kube-controller-manager-beholder03 200.0m 0.0
│ ├─ kube-router-nd2v4 250.0m 0.0
│ ├─ kube-scheduler-beholder03 100.0m 0.0
│ ├─ ldap-67b47cf9b9-v6vvm 250.0m 0.0
│ ├─ nfd-master-6589cf6d4c-9xw6v 100.0m 300.0m
│ ├─ virt-api-85578d9bb7-6mvxx 5.0m 0.0
│ ├─ virt-controller-674bcccb6-f2xfj 10.0m 0.0
│ └─ virt-operator-b4d8f7f58-pnbkz 10.0m 0.0
├─ belial (88%) 70.1 (89%) 71.1 80.0 8.9
│ ├─ cool-pod 2.0 2.0
│ ├─ coredns-66bc5c9577-kxlwp 100.0m 0.0
│ ├─ dnsutils-belial 100.0m 100.0m
│ ├─ gatekeeper-controller-manager-66f474f785-bq2vs 100.0m 1.0
│ ├─ kube-router-66wg4 250.0m 0.0
│ ├─ nfd-gc-7b6c64c4b8-gc2k5 10.0m 20.0m
│ ├─ ollama-pod 1.0 1.0
│ ├─ prometheus-deployment-b65d5d898-q55j8 500.0m 1.0
│ ├─ pytorch-pod 1.0 1.0
│ ├─ till-aust-baseline-arrowhead-job-pv7w7 32.0 32.0
│ ├─ till-aust-baseline-car-job-x7tlg 32.0 32.0
│ ├─ till-aust-ubuntu-entry-pod 1.0 1.0
│ └─ virt-handler-rvzhr 10.0m 0.0
├─ demogorgon (80%) 76.3 (146%) 140.1 96.0 0.0
│ ├─ a2v2-single-gpu-jcsz 8.0 8.0
│ ├─ demogorgon-a2v2 12.0 12.0
│ ├─ dnsutils-demogorgon 100.0m 100.0m
│ ├─ felix-petersen-job-29 6.0 8.0
│ ├─ gpu-demogorgon 48.0 48.0
│ ├─ kube-router-drgpn 250.0m 0.0
│ ├─ pycharm 1.0 32.0
│ └─ pycharmv2 1.0 32.0
├─ fierna (87%) 69.6 (90%) 72.1 80.0 7.9
│ ├─ dnsutils-fierna 100.0m 100.0m
│ ├─ gatekeeper-controller-manager-66f474f785-dvhjf 100.0m 1.0
│ ├─ gatekeeper-controller-manager-66f474f785-s9kgj 100.0m 1.0
│ ├─ kube-router-gnsmw 250.0m 0.0
│ ├─ ledavio-similarity-search-9b864cc89-ln9lk 4.0 4.0
│ ├─ ledavio-text-search-5d8f755795-cndsv 1.0 2.0
│ ├─ till-aust-baseline-adiac-job-66j56 32.0 32.0
│ ├─ till-aust-baseline-beef-job-ts4jw 32.0 32.0
│ └─ virt-handler-xmxj8 10.0m 0.0
├─ kiaransalee (19%) 37.4 (32%) 62.1 192.0 129.9
│ ├─ bash-pod 12.0 12.0
│ ├─ dnsutils-kiaransalee 100.0m 100.0m
│ ├─ kube-router-pkxjt 250.0m 0.0
│ └─ ubuntu-gpu1 25.0 50.0
├─ mindflayer01 (64%) 41.0 (64%) 41.1 64.0 22.9
│ ├─ cdi-apiserver-7745487599-s5g6s 100.0m 0.0
│ ├─ cdi-deployment-6c99bb8fcf-h79j8 100.0m 0.0
│ ├─ cdi-uploadproxy-684cf5d896-9x5rh 100.0m 0.0
│ ├─ dnsutils-mindflayer01 100.0m 100.0m
│ ├─ file-pod 200.0m 1.0
│ ├─ kube-router-6tdlp 250.0m 0.0
│ ├─ till-aust-fireflies-transition-job-gt9jd 20.0 21.0
│ ├─ ubuntu-test-pod 100.0m 1.0
│ ├─ urs-waldmann-tb-access-pod 16.0 16.0
│ ├─ valentin-schmuker-storage 2.0 2.0
│ ├─ virt-handler-tqrj4 10.0m 0.0
│ └─ virt-launcher-lightfield-analysis-8zbf6 2.0 15.0m
├─ mindflayer02 (3%) 1.9 (3%) 2.1 64.0 61.9
│ ├─ dex-69dddb47b7-mg5r5 250.0m 0.0
│ ├─ dex-loginapp-5f5974b54d-96bsg 100.0m 0.0
│ ├─ dex-mysql-589f4586bc-4n5vj 100.0m 0.0
│ ├─ dnsutils-mindflayer02 100.0m 100.0m
│ ├─ gatekeeper-audit-59d4b6fd4c-gtwjm 100.0m 1.0
│ ├─ kube-router-stlpt 250.0m 0.0
│ ├─ mediawiki-77f9c84df5-p6k9g 250.0m 0.0
│ ├─ mediawiki-mariadb-7ffb6c9b8d-ng7s6 250.0m 0.0
│ ├─ registry-7495ddbf59-zs5ph 100.0m 0.0
│ ├─ registry-auth-bd4bb7d8b-cdjnd 100.0m 0.0
│ ├─ registry-browser-7f4cbdf96b-d4b66 200.0m 0.0
│ └─ ubuntu-test-pod 100.0m 1.0
├─ mindflayer03 (73%) 46.5 (72%) 46.1 64.0 17.5
│ ├─ cdi-operator-76f7d8c545-vrql7 100.0m 0.0
│ ├─ dnsutils-mindflayer03 100.0m 100.0m
│ ├─ gpu-pod-aalbi 10.0 10.0
│ ├─ kube-router-d5x2v 250.0m 0.0
│ ├─ till-aust-fireflies-k-job-mj9wm 20.0 20.0
│ ├─ urs-waldmann-ubuntu-pod 16.0 16.0
│ └─ virt-handler-hndfm 10.0m 0.0
├─ tiamat (4%) 10.3 (6%) 16.1 256.0 239.9
│ ├─ dnsutils-tiamat 100.0m 100.0m
│ ├─ kube-router-55pc2 250.0m 0.0
│ └─ train-octfishy-filtered-split-p5gnw 10.0 16.0
├─ vecna (21%) 20.4 (38%) 36.1 96.0 59.9
│ ├─ dnsutils-vecna 100.0m 100.0m
│ ├─ felix-petersen-job-20 4.0 4.0
│ ├─ kube-router-d9tsf 250.0m 0.0
│ ├─ training-job-dataset2-6xmj6 4.0 8.0
│ ├─ training-job-dataset4-tcz9x 4.0 8.0
│ ├─ training-job-dataset6-66xjw 4.0 8.0
│ └─ training-job-dataset8-7ncgm 4.0 8.0
└─ zariel (98%) 250.3 (98%) 250.1 256.0 5.7
├─ dnsutils-zariel 100.0m 100.0m
├─ kube-router-v2x67 250.0m 0.0
└─ zariel-a2v-sifaka-pt-ft-jcsz 250.0 250.0
devices.kubevirt.io/kvm (0%) 1.0 (0%) 1.0 4.0k 4.0k
├─ belial (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0k 1.0k
├─ fierna (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0k 1.0k
├─ mindflayer01 (0%) 1.0 (0%) 1.0 1.0k 999.0
│ └─ virt-launcher-lightfield-analysis-8zbf6 1.0 1.0
└─ mindflayer03 (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0k 1.0k
devices.kubevirt.io/tun (0%) 1.0 (0%) 1.0 4.0k 4.0k
├─ belial (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0k 1.0k
├─ fierna (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0k 1.0k
├─ mindflayer01 (0%) 1.0 (0%) 1.0 1.0k 999.0
│ └─ virt-launcher-lightfield-analysis-8zbf6 1.0 1.0
└─ mindflayer03 (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0k 1.0k
devices.kubevirt.io/vhost-net (0%) 1.0 (0%) 1.0 4.0k 4.0k
├─ belial (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0k 1.0k
├─ fierna (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0k 1.0k
├─ mindflayer01 (0%) 1.0 (0%) 1.0 1.0k 999.0
│ └─ virt-launcher-lightfield-analysis-8zbf6 1.0 1.0
└─ mindflayer03 (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0k 1.0k
ephemeral-storage (0%) 54.0G (1%) 101.0Gi 11.3T 11.2T
├─ asmodeus (0%) 0.0 (0%) 0.0 94.6G 94.6G
├─ beholder01 (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.7T 1.7T
├─ beholder02 (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.7T 1.7T
├─ beholder03 (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.7T 1.7T
├─ belial (0%) 0.0 (0%) 0.0 189.2G 189.2G
├─ demogorgon (5%) 30.0Gi (9%) 60.0Gi 706.7G 642.3G
│ ├─ pycharm 15.0Gi 30.0Gi
│ └─ pycharmv2 15.0Gi 30.0Gi
├─ fierna (0%) 256.0Mi (1%) 1.0Gi 189.2G 188.1G
│ └─ ledavio-similarity-search-9b864cc89-ln9lk 256.0Mi 1.0Gi
├─ kiaransalee (1%) 20.0Gi (3%) 40.0Gi 1.7T 1.7T
│ └─ ubuntu-gpu1 20.0Gi 40.0Gi
├─ mindflayer01 (0%) 50.0M (0%) 0.0 211.5G 211.5G
│ └─ virt-launcher-lightfield-analysis-8zbf6 50.0M 0.0
├─ mindflayer02 (0%) 0.0 (0%) 0.0 211.5G 211.5G
├─ mindflayer03 (0%) 0.0 (0%) 0.0 211.5G 211.5G
├─ tiamat (0%) 0.0 (0%) 0.0 164.4G 164.4G
├─ vecna (0%) 0.0 (0%) 0.0 849.0G 849.0G
└─ zariel (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.7T 1.7T
memory (34%) 4.7T (38%) 5.3T 12.7Ti 7.9Ti
├─ asmodeus (27%) 536.3Gi (28%) 564.1Gi 2.0Ti 1.4Ti
│ ├─ dnsutils-asmodeus 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ gpu-a100-zsh-shm 256.0Gi 284.0Gi
│ ├─ kube-router-hs9vg 250.0Mi 0.0
│ ├─ step16-coolchic-gpu-run-asmodeus-a100-hq 100.0Gi 100.0Gi
│ ├─ step18-ftic-gpu-run-asmodeus-a100-hq-40cpu 100.0Gi 100.0Gi
│ └─ ulas-bingoel-model-pod-5 80.0Gi 80.0Gi
├─ beholder01 (0%) 350.0Mi (0%) 100.0Mi 92.9Gi 92.5Gi
│ ├─ dnsutils-beholder01 100.0Mi 100.0Mi
│ └─ kube-router-bflkh 250.0Mi 0.0
├─ beholder02 (3%) 2.5Gi (1%) 1.1Gi 92.9Gi 90.3Gi
│ ├─ dnsutils-beholder02 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ kube-router-7ngm5 250.0Mi 0.0
│ ├─ mc-rj-ddcb7fb6-b2qh6 1.0Gi 1.0Gi
│ ├─ virt-api-85578d9bb7-5fwdl 500.0Mi 0.0
│ ├─ virt-controller-674bcccb6-pvgxj 275.0Mi 0.0
│ └─ virt-operator-b4d8f7f58-6jjxp 450.0Mi 0.0
├─ beholder03 (2%) 1.7Gi (5%) 4.3Gi 92.9Gi 88.6Gi
│ ├─ coredns-66bc5c9577-d6czh 70.0Mi 170.0Mi
│ ├─ dnsutils-beholder03 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ kube-router-nd2v4 250.0Mi 0.0
│ ├─ nfd-master-6589cf6d4c-9xw6v 128.0Mi 4.0Gi
│ ├─ virt-api-85578d9bb7-6mvxx 500.0Mi 0.0
│ ├─ virt-controller-674bcccb6-f2xfj 275.0Mi 0.0
│ └─ virt-operator-b4d8f7f58-pnbkz 450.0Mi 0.0
├─ belial (38%) 308.8G (44%) 328.8Gi 754.4Gi 425.7Gi
│ ├─ cool-pod 32.0Gi 32.0Gi
│ ├─ coredns-66bc5c9577-kxlwp 70.0Mi 170.0Mi
│ ├─ dnsutils-belial 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ gatekeeper-controller-manager-66f474f785-bq2vs 256.0Mi 512.0Mi
│ ├─ kube-router-66wg4 250.0Mi 0.0
│ ├─ nfd-gc-7b6c64c4b8-gc2k5 128.0Mi 1.0Gi
│ ├─ ollama-pod 32.0Gi 32.0Gi
│ ├─ prometheus-deployment-b65d5d898-q55j8 500.0M 1.0Gi
│ ├─ pytorch-pod 12.0Gi 12.0Gi
│ ├─ till-aust-baseline-arrowhead-job-pv7w7 100.0Gi 120.0Gi
│ ├─ till-aust-baseline-car-job-x7tlg 100.0Gi 120.0Gi
│ ├─ till-aust-ubuntu-entry-pod 10.0Gi 10.0Gi
│ └─ virt-handler-rvzhr 325.0Mi 0.0
├─ demogorgon (39%) 778.3Gi (42%) 836.1Gi 2.0Ti 1.1Ti
│ ├─ a2v2-single-gpu-jcsz 256.0Gi 256.0Gi
│ ├─ demogorgon-a2v2 300.0Gi 300.0Gi
│ ├─ dnsutils-demogorgon 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ felix-petersen-job-29 50.0Gi 100.0Gi
│ ├─ gpu-demogorgon 80.0Gi 80.0Gi
│ ├─ kube-router-drgpn 250.0Mi 0.0
│ ├─ pycharm 46.0Gi 50.0Gi
│ └─ pycharmv2 46.0Gi 50.0Gi
├─ fierna (35%) 265.2Gi (40%) 305.1Gi 754.4Gi 449.3Gi
│ ├─ dnsutils-fierna 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ gatekeeper-controller-manager-66f474f785-dvhjf 256.0Mi 512.0Mi
│ ├─ gatekeeper-controller-manager-66f474f785-s9kgj 256.0Mi 512.0Mi
│ ├─ kube-router-gnsmw 250.0Mi 0.0
│ ├─ ledavio-similarity-search-9b864cc89-ln9lk 32.0Gi 32.0Gi
│ ├─ ledavio-text-search-5d8f755795-cndsv 32.0Gi 32.0Gi
│ ├─ till-aust-baseline-adiac-job-66j56 100.0Gi 120.0Gi
│ ├─ till-aust-baseline-beef-job-ts4jw 100.0Gi 120.0Gi
│ └─ virt-handler-xmxj8 325.0Mi 0.0
├─ kiaransalee (8%) 129.2G (11%) 166.1Gi 1.5Ti 1.3Ti
│ ├─ bash-pod 16.0Gi 16.0Gi
│ ├─ dnsutils-kiaransalee 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ jupyter-adrianruhe 1.1G 0.0
│ ├─ jupyter-giordano-2ddemarzo 1.1G 0.0
│ ├─ jupyter-huygenssteiner 1.1G 0.0
│ ├─ jupyter-samrauh 1.1G 0.0
│ ├─ kube-router-pkxjt 250.0Mi 0.0
│ └─ ubuntu-gpu1 100.0Gi 150.0Gi
├─ mindflayer01 (46%) 184.8G (76%) 308.3G 376.5Gi 89.3Gi
│ ├─ cdi-apiserver-7745487599-s5g6s 150.0Mi 0.0
│ ├─ cdi-deployment-6c99bb8fcf-h79j8 150.0Mi 0.0
│ ├─ cdi-uploadproxy-684cf5d896-9x5rh 150.0Mi 0.0
│ ├─ dnsutils-mindflayer01 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ file-pod 256.0Mi 1.0Gi
│ ├─ kube-router-6tdlp 250.0Mi 0.0
│ ├─ till-aust-fireflies-transition-job-gt9jd 100.0Gi 120.0Gi
│ ├─ ubuntu-test-pod 512.0Mi 4.0Gi
│ ├─ urs-waldmann-tb-access-pod 64.0Gi 160.0Gi
│ ├─ valentin-schmuker-storage 2.0Gi 2.0Gi
│ ├─ virt-handler-tqrj4 325.0Mi 0.0
│ └─ virt-launcher-lightfield-analysis-8zbf6 4.6G 60.0M
├─ mindflayer02 (0%) 706.0Mi (0%) 1.6Gi 376.5Gi 374.9Gi
│ ├─ dnsutils-mindflayer02 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ gatekeeper-audit-59d4b6fd4c-gtwjm 256.0Mi 512.0Mi
│ ├─ kube-router-stlpt 250.0Mi 0.0
│ └─ ubuntu-test-pod 100.0Mi 1.0Gi
├─ mindflayer03 (46%) 174.8Gi (77%) 290.1Gi 376.5Gi 86.4Gi
│ ├─ cdi-operator-76f7d8c545-vrql7 150.0Mi 0.0
│ ├─ dnsutils-mindflayer03 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ gpu-pod-aalbi 10.0Gi 10.0Gi
│ ├─ kube-router-d5x2v 250.0Mi 0.0
│ ├─ till-aust-fireflies-k-job-mj9wm 100.0Gi 120.0Gi
│ ├─ urs-waldmann-ubuntu-pod 64.0Gi 160.0Gi
│ └─ virt-handler-hndfm 325.0Mi 0.0
├─ tiamat (3%) 30.3Gi (3%) 30.1Gi 1007.6Gi 977.2Gi
│ ├─ dnsutils-tiamat 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ kube-router-55pc2 250.0Mi 0.0
│ └─ train-octfishy-filtered-split-p5gnw 30.0Gi 30.0Gi
├─ vecna (8%) 114.3Gi (12%) 178.1Gi 1.5Ti 1.3Ti
│ ├─ dnsutils-vecna 100.0Mi 100.0Mi
│ ├─ felix-petersen-job-20 50.0Gi 50.0Gi
│ ├─ kube-router-d9tsf 250.0Mi 0.0
│ ├─ training-job-dataset2-6xmj6 16.0Gi 32.0Gi
│ ├─ training-job-dataset4-tcz9x 16.0Gi 32.0Gi
│ ├─ training-job-dataset6-66xjw 16.0Gi 32.0Gi
│ └─ training-job-dataset8-7ncgm 16.0Gi 32.0Gi
└─ zariel (95%) 1.9Ti (95%) 1.9Ti 2.0Ti 95.2Gi
├─ dnsutils-zariel 100.0Mi 100.0Mi
├─ kube-router-v2x67 250.0Mi 0.0
└─ zariel-a2v-sifaka-pt-ft-jcsz 1.9Ti 1.9Ti
nvidia.com/gpu (61%) 38.0 (61%) 38.0 62.0 24.0
├─ asmodeus (75%) 3.0 (75%) 3.0 4.0 1.0
│ ├─ step16-coolchic-gpu-run-asmodeus-a100-hq 1.0 1.0
│ ├─ step18-ftic-gpu-run-asmodeus-a100-hq-40cpu 1.0 1.0
│ └─ ulas-bingoel-model-pod-5 1.0 1.0
├─ belial (62%) 5.0 (62%) 5.0 8.0 3.0
│ ├─ ollama-pod 1.0 1.0
│ ├─ pytorch-pod 2.0 2.0
│ ├─ till-aust-baseline-arrowhead-job-pv7w7 1.0 1.0
│ └─ till-aust-baseline-car-job-x7tlg 1.0 1.0
├─ demogorgon (100%) 8.0 (100%) 8.0 8.0 0.0
│ ├─ a2v2-single-gpu-jcsz 1.0 1.0
│ ├─ demogorgon-a2v2 3.0 3.0
│ ├─ felix-petersen-job-29 1.0 1.0
│ ├─ gpu-demogorgon 1.0 1.0
│ ├─ pycharm 1.0 1.0
│ └─ pycharmv2 1.0 1.0
├─ fierna (50%) 4.0 (50%) 4.0 8.0 4.0
│ ├─ ledavio-similarity-search-9b864cc89-ln9lk 1.0 1.0
│ ├─ ledavio-text-search-5d8f755795-cndsv 1.0 1.0
│ ├─ till-aust-baseline-adiac-job-66j56 1.0 1.0
│ └─ till-aust-baseline-beef-job-ts4jw 1.0 1.0
├─ kiaransalee (67%) 4.0 (67%) 4.0 6.0 2.0
│ ├─ jupyter-adrianruhe 1.0 1.0
│ ├─ jupyter-giordano-2ddemarzo 1.0 1.0
│ ├─ jupyter-huygenssteiner 1.0 1.0
│ └─ ubuntu-gpu1 1.0 1.0
├─ tiamat (25%) 1.0 (25%) 1.0 4.0 3.0
│ └─ train-octfishy-filtered-split-p5gnw 1.0 1.0
├─ vecna (31%) 5.0 (31%) 5.0 16.0 11.0
│ ├─ felix-petersen-job-20 1.0 1.0
│ ├─ training-job-dataset2-6xmj6 1.0 1.0
│ ├─ training-job-dataset4-tcz9x 1.0 1.0
│ ├─ training-job-dataset6-66xjw 1.0 1.0
│ └─ training-job-dataset8-7ncgm 1.0 1.0
└─ zariel (100%) 8.0 (100%) 8.0 8.0 0.0
└─ zariel-a2v-sifaka-pt-ft-jcsz 8.0 8.0
nvidia.com/mig-1g.10gb (14%) 1.0 (14%) 1.0 7.0 6.0
└─ kiaransalee (14%) 1.0 (14%) 1.0 7.0 6.0
└─ jupyter-samrauh 1.0 1.0
nvidia.com/mig-3g.40gb (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0 1.0
└─ kiaransalee (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0 1.0
nvidia.com/mig-4g.40gb (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0 1.0
└─ kiaransalee (0%) 0.0 (0%) 0.0 1.0 1.0
pods (11%) 174.0 (11%) 174.0 1.5k 1.4k
├─ asmodeus (8%) 9.0 (8%) 9.0 110.0 101.0
│ ├─ dnsutils-asmodeus 1.0 1.0
│ ├─ gpu-a100-zsh-shm 1.0 1.0
│ ├─ gpu-feature-discovery-9wxd8 1.0 1.0
│ ├─ kube-proxy-kxtvf 1.0 1.0
│ ├─ kube-router-hs9vg 1.0 1.0
│ ├─ nvidia-device-plugin-daemonset-pgtkn 1.0 1.0
│ ├─ step16-coolchic-gpu-run-asmodeus-a100-hq 1.0 1.0
│ ├─ step18-ftic-gpu-run-asmodeus-a100-hq-40cpu 1.0 1.0
│ └─ ulas-bingoel-model-pod-5 1.0 1.0
├─ beholder01 (6%) 7.0 (6%) 7.0 110.0 103.0
│ ├─ dnsutils-beholder01 1.0 1.0
│ ├─ kube-apiserver-beholder01 1.0 1.0
│ ├─ kube-controller-manager-beholder01 1.0 1.0
│ ├─ kube-proxy-jw87r 1.0 1.0
│ ├─ kube-router-bflkh 1.0 1.0
│ ├─ kube-scheduler-beholder01 1.0 1.0
│ └─ vm-proxy-frontend-766dd9b967-swbkr 1.0 1.0
├─ beholder02 (12%) 13.0 (12%) 13.0 110.0 97.0
│ ├─ dnsutils-beholder02 1.0 1.0
│ ├─ hub-848f5d5578-47s2j 1.0 1.0
│ ├─ kube-apiserver-beholder02 1.0 1.0
│ ├─ kube-controller-manager-beholder02 1.0 1.0
│ ├─ kube-proxy-cmzf2 1.0 1.0
│ ├─ kube-router-7ngm5 1.0 1.0
│ ├─ kube-scheduler-beholder02 1.0 1.0
│ ├─ mc-rj-ddcb7fb6-b2qh6 1.0 1.0
│ ├─ nginx-ip-2025-7fd66b99dd-2khh6 1.0 1.0
│ ├─ nginx-rsn-2024-57d49484d-47rfc 1.0 1.0
│ ├─ virt-api-85578d9bb7-5fwdl 1.0 1.0
│ ├─ virt-controller-674bcccb6-pvgxj 1.0 1.0
│ └─ virt-operator-b4d8f7f58-6jjxp 1.0 1.0
├─ beholder03 (12%) 13.0 (12%) 13.0 110.0 97.0
│ ├─ coredns-66bc5c9577-d6czh 1.0 1.0
│ ├─ dnsutils-beholder03 1.0 1.0
│ ├─ kube-apiserver-beholder03 1.0 1.0
│ ├─ kube-controller-manager-beholder03 1.0 1.0
│ ├─ kube-proxy-cftmz 1.0 1.0
│ ├─ kube-router-nd2v4 1.0 1.0
│ ├─ kube-scheduler-beholder03 1.0 1.0
│ ├─ ldap-67b47cf9b9-v6vvm 1.0 1.0
│ ├─ memcached-6b68cdd947-w4k2q 1.0 1.0
│ ├─ nfd-master-6589cf6d4c-9xw6v 1.0 1.0
│ ├─ virt-api-85578d9bb7-6mvxx 1.0 1.0
│ ├─ virt-controller-674bcccb6-f2xfj 1.0 1.0
│ └─ virt-operator-b4d8f7f58-pnbkz 1.0 1.0
├─ belial (17%) 19.0 (17%) 19.0 110.0 91.0
│ ├─ cool-pod 1.0 1.0
│ ├─ coredns-66bc5c9577-kxlwp 1.0 1.0
│ ├─ dnsutils-belial 1.0 1.0
│ ├─ gatekeeper-controller-manager-66f474f785-bq2vs 1.0 1.0
│ ├─ gpu-feature-discovery-x4hnt 1.0 1.0
│ ├─ hub-78d6dd898d-7f6kx 1.0 1.0
│ ├─ kube-proxy-xxgbc 1.0 1.0
│ ├─ kube-router-66wg4 1.0 1.0
│ ├─ nfd-gc-7b6c64c4b8-gc2k5 1.0 1.0
│ ├─ nvidia-device-plugin-daemonset-9nzsv 1.0 1.0
│ ├─ ollama-pod 1.0 1.0
│ ├─ prometheus-deployment-b65d5d898-q55j8 1.0 1.0
│ ├─ pytorch-pod 1.0 1.0
│ ├─ till-aust-baseline-arrowhead-job-pv7w7 1.0 1.0
│ ├─ till-aust-baseline-car-job-x7tlg 1.0 1.0
│ ├─ till-aust-ubuntu-entry-pod 1.0 1.0
│ ├─ user-scheduler-5cf5ffbc54-tjld9 1.0 1.0
│ ├─ virt-handler-rvzhr 1.0 1.0
│ └─ whoami-74dc54d675-d6p8r 1.0 1.0
├─ demogorgon (10%) 11.0 (10%) 11.0 110.0 99.0
│ ├─ a2v2-single-gpu-jcsz 1.0 1.0
│ ├─ demogorgon-a2v2 1.0 1.0
│ ├─ dnsutils-demogorgon 1.0 1.0
│ ├─ felix-petersen-job-29 1.0 1.0
│ ├─ gpu-demogorgon 1.0 1.0
│ ├─ gpu-feature-discovery-2d8cr 1.0 1.0
│ ├─ kube-proxy-xdkh7 1.0 1.0
│ ├─ kube-router-drgpn 1.0 1.0
│ ├─ nvidia-device-plugin-daemonset-2b2z8 1.0 1.0
│ ├─ pycharm 1.0 1.0
│ └─ pycharmv2 1.0 1.0
├─ fierna (16%) 18.0 (16%) 18.0 110.0 92.0
│ ├─ dnsutils-fierna 1.0 1.0
│ ├─ gatekeeper-controller-manager-66f474f785-dvhjf 1.0 1.0
│ ├─ gatekeeper-controller-manager-66f474f785-s9kgj 1.0 1.0
│ ├─ gpu-feature-discovery-k27g5 1.0 1.0
│ ├─ kube-proxy-pgw9t 1.0 1.0
│ ├─ kube-router-gnsmw 1.0 1.0
│ ├─ ledavio-similarity-search-9b864cc89-ln9lk 1.0 1.0
│ ├─ ledavio-text-search-5d8f755795-cndsv 1.0 1.0
│ ├─ nvidia-device-plugin-daemonset-rqv7h 1.0 1.0
│ ├─ proxy-5495d795d5-jjk7j 1.0 1.0
│ ├─ proxy-5bc89cc587-fwm6j 1.0 1.0
│ ├─ proxy-7f79cc645f-52qjx 1.0 1.0
│ ├─ till-aust-baseline-adiac-job-66j56 1.0 1.0
│ ├─ till-aust-baseline-beef-job-ts4jw 1.0 1.0
│ ├─ user-scheduler-5cf5ffbc54-wrnrk 1.0 1.0
│ ├─ user-scheduler-c7db6c584-6vbss 1.0 1.0
│ ├─ virt-handler-xmxj8 1.0 1.0
│ └─ whoami-74dc54d675-vsljt 1.0 1.0
├─ kiaransalee (12%) 13.0 (12%) 13.0 110.0 97.0
│ ├─ bash-pod 1.0 1.0
│ ├─ continuous-image-puller-6fs4k 1.0 1.0
│ ├─ continuous-image-puller-6z8bj 1.0 1.0
│ ├─ dnsutils-kiaransalee 1.0 1.0
│ ├─ gpu-feature-discovery-w8j9g 1.0 1.0
│ ├─ jupyter-adrianruhe 1.0 1.0
│ ├─ jupyter-giordano-2ddemarzo 1.0 1.0
│ ├─ jupyter-huygenssteiner 1.0 1.0
│ ├─ jupyter-samrauh 1.0 1.0
│ ├─ kube-proxy-l8zn4 1.0 1.0
│ ├─ kube-router-pkxjt 1.0 1.0
│ ├─ nvidia-device-plugin-daemonset-8jskd 1.0 1.0
│ └─ ubuntu-gpu1 1.0 1.0
├─ mindflayer01 (13%) 14.0 (13%) 14.0 110.0 96.0
│ ├─ cdi-apiserver-7745487599-s5g6s 1.0 1.0
│ ├─ cdi-deployment-6c99bb8fcf-h79j8 1.0 1.0
